{{hourscurr}}
{{hoursnext}}
{{hoursnext}}
{{hourscurr}}
hours
{{minutescurr}}
{{minutesnext}}
{{minutesnext}}
{{minutescurr}}
min




TRADE RIGHT NOW!
Let's trade
{{NotifiMessOne}}
{{NotifiMessTwo}}
{{NotifiMessWin}}
Trading Chart
Leaderboard
Rules
Balance: {{balance}}$
Profit: {{profit}}$
# | Trader | Profit |
1 | Ibrahim | $460 |
2 | Ali Butt | $451 |
3 | Kabeer moideen | $438 |
4 | faisal nadeem | $437 |
5 | bahrulamin | $412 |
6 | aftab ahmad | $365 |
7 | saad muneeb | $361 |
8 | TNT | $351 |
9 | Waqas Akhter | $350 |
10 | syed (mesumgold) | $349 |
11 | happymoron | $346 |
12 | saam | $345 |
13 | Khaled | $341 |
14 | jalalkhan | $339 |
15 | Эдиль | $337 |
16 | Hatim Hamdy (hatimhamdy2017) | $319 |
17 | saud Alosaimi | $318 |
18 | Jonathan | $312 |
19 | wahyu kurniawan | $312 |
20 | faraz | $311 |
21 | Moazzam Chaudhry | $304 |
22 | afreire | $299 |
23 | baskoro | $296 |
24 | Andrew | $295 |
25 | Andres Falcon (Il_bambino) | $292 |
26 | Gilbert San Jose | $287 |
27 | Christ | $282 |
28 | Owais | $282 |
29 | Vali Hazrat | $282 |
30 | Khaled (Kmochocoate) | $281 |
31 | Naidu | $276 |
32 | ameen | $271 |
33 | Shahid Awan | $270 |
34 | joel duro | $270 |
35 | Obi onyedika David | $269 |
36 | Amjad | $265 |
37 | Aram Ali | $263 |
38 | Ignacio javellana | $262 |
39 | fakher bosan | $261 |
40 | arvin | $260 |
41 | Bharat Kumar | $259 |
42 | Faisal | $256 |
43 | Amjad Ali | $252 |
44 | Ali | $251 |
45 | George | $251 |
46 | Israel | $251 |
47 | Rehan | $250 |
48 | nafees zaidi | $249 |
49 | rizwan | $249 |
50 | Daniel | $245 |
51 | Hitesh patel | $245 |
52 | ArtemS | $244 |
53 | jonathan | $243 |
54 | Talal (mtmerabi) | $242 |
55 | Mario | $240 |
56 | Pablo | $237 |
57 | cucu suryasa | $236 |
58 | Igor (bii0705) | $233 |
59 | Sebastyan | $233 |
60 | habib | $233 |
61 | sajid | $233 |
62 | Matius Chezar | $232 |
63 | Kamil | $230 |
64 | Diego murcia | $227 |
65 | Soomro | $226 |
66 | pradeep paharia | $224 |
67 | Hatim Hamdy | $222 |
68 | Nikhilesh arya | $222 |
69 | Ali fakih | $221 |
70 | Dilrobaz Khan | $219 |
71 | Samuel Paris | $219 |
72 | shahnawaz | $219 |
73 | Andreyglobalfx | $218 |
74 | Arif Hussain | $218 |
75 | Hakim | $217 |
76 | ahmad naseem ashraf | $216 |
77 | hatim | $216 |
78 | Wes barfield | $215 |
79 | Govardhan naidu | $211 |
80 | lostlifeherb | $210 |
81 | thehappymoron | $210 |
82 | Govardhan | $208 |
83 | Amir | $207 |
84 | Basher | $207 |
85 | bernardo | $205 |
86 | Andres Falcon | $202 |
87 | Tarlochan singh | $202 |
88 | majed almshhrawi | $202 |
89 | mateo olaya | $202 |
90 | Medhat | $201 |
91 | Andrew (akustov) | $199 |
92 | ArtemSemenyuk | $199 |
93 | Mirlan | $199 |
94 | bahram | $199 |
95 | rey | $199 |
96 | Billy Joel Canda | $196 |
97 | Rashid | $195 |
98 | Azhar Ali | $194 |
99 | Anbu | $193 |
100 | arun | $193 |
101 | Alawaththenne Assaji himi | $192 |
102 | Drew | $191 |
103 | Jungie | $191 |
104 | fazal subhan | $191 |
105 | joel duro (joevacioduro) | $191 |
106 | MX | $190 |
107 | HOPOLANG NKOPANE | $188 |
108 | ShahbazSyed | $187 |
109 | Dilrobaz khan | $186 |
110 | Edgar Montaguano | $185 |
111 | Francisco N Rabago | $185 |
112 | majed | $185 |
113 | Zack | $184 |
114 | nitin mehta | $184 |
115 | ricardo | $184 |
116 | fernando | $181 |
117 | Alberto | $180 |
118 | Rehan ali | $180 |
119 | M LUTHFI ASHARI | $179 |
120 | Tanveer Ahmad | $178 |
121 | zubair | $178 |
122 | Mahmal Kiswah Nursin | $176 |
123 | Saeed | $175 |
124 | Talal | $174 |
125 | eduardo | $174 |
126 | Malik younas | $173 |
127 | Mark Rodriguez | $173 |
128 | as | $173 |
129 | Mohit Kumar Sharma | $172 |
130 | Alfred | $170 |
131 | Fayyaz | $170 |
132 | Mueen | $170 |
133 | siba prasad | $170 |
134 | sunny | $170 |
135 | Haresh Prasad | $169 |
136 | mostafa eghbali | $169 |
137 | siba prasad (siburocker.puri) | $169 |
138 | Kent Garcia | $167 |
139 | umar (umarrehan630) | $167 |
140 | Ignatius (ignatiusbprasetyo) | $166 |
141 | Marishkumar | $165 |
142 | MrKarimMera | $165 |
143 | Nilesh | $165 |
144 | Davitada | $164 |
145 | behram khan | $164 |
146 | ibrahim | $164 |
147 | 123123 | $163 |
148 | Butch nelton aliwanag | $163 |
149 | Mohammed Jandi | $162 |
150 | Ashkan | $160 |
151 | Bilal | $160 |
152 | HUSSAIN | $160 |
153 | Ibrahim (ibrah123) | $160 |
154 | Jason | $160 |
155 | Khalid Anas | $160 |
156 | Zafar Iqbal | $160 |
157 | Hashmat alam | $159 |
158 | clyde gwapo | $159 |
159 | shiraz | $159 |
160 | syed | $159 |
161 | Fawad Ali | $157 |
162 | Ra'ees Ward | $157 |
163 | seebu | $157 |
164 | ziad | $157 |
165 | joel duro (jjdads) | $156 |
166 | ArivoliSudar | $155 |
167 | Ivan | $155 |
168 | Ross | $155 |
169 | daniyal | $155 |
170 | Osama Rizwan | $153 |
171 | Muhammmad Ibrahim | $152 |
172 | Daniel Obuseh | $150 |
173 | ismail | $150 |
174 | jo | $150 |
175 | Baskar | $149 |
176 | jaguar | $148 |
177 | john watt | $148 |
178 | ED | $147 |
179 | Govindan Bandi | $147 |
180 | Bounnho NOINHOTVANHA | $145 |
181 | joel duro (joevacion) | $144 |
182 | salah ibrahim fathy | $144 |
183 | ujjawal | $144 |
184 | Ramsis Cartagena | $143 |
185 | Serhii | $142 |
186 | Fidel Anderson L Cadiente | $141 |
187 | ishfaq | $141 |
188 | Hilcia Solis | $140 |
189 | Jesus Rodriguez | $140 |
190 | oucief houssem eddine | $140 |
191 | Ajit saini | $139 |
192 | mangesh bhoyar | $139 |
193 | osama sakr | $139 |
194 | Muhammad Gambo Kurfi | $138 |
195 | iznbbs | $138 |
196 | xujiaxing | $138 |
197 | Ahosanul | $137 |
198 | Ekaete Dickson | $137 |
199 | Krisztian | $137 |
200 | Muhammad Qasim | $137 |
201 | nazem | $137 |
202 | adnan | $136 |
203 | muhammad shabbir anwar | $136 |
204 | Liaqat | $135 |
205 | Plui | $135 |
206 | noureddinr jabi | $135 |
207 | Lavin Raghani | $134 |
208 | Tayyab Bin Tariq | $134 |
209 | Imran | $133 |
210 | danish | $133 |
211 | Jarmiatun | $132 |
212 | alaie salem | $132 |
213 | akhtarali | $131 |
214 | muzamil | $131 |
215 | raj | $131 |
216 | yadi wahyudin | $131 |
217 | Qaiser Hussain | $130 |
218 | ahmad | $130 |
219 | ttrytr | $130 |
220 | Ivan Test | $128 |
221 | Mehmet Ali BOYRAZ | $128 |
222 | Bangalore | $127 |
223 | Daniel Cardona | $127 |
224 | Mohammad Izhar | $127 |
225 | Shahan Gul | $127 |
226 | juancarlosmartinez | $127 |
227 | Raymond Gaas | $126 |
228 | Alejandro Osorio | $125 |
229 | gilang perdana | $125 |
230 | hassan | $124 |
231 | mirza ubaid ur rehman | $124 |
232 | utpal kalita | $124 |
233 | MrChow | $123 |
234 | dser | $123 |
235 | zhangdang | $123 |
236 | Hassan shoaib | $122 |
237 | sikandar | $122 |
238 | Alaa badawi | $121 |
239 | Jhon Gallego | $120 |
240 | Maris Virgiliu Codrut | $120 |
241 | pal | $120 |
242 | teddy | $120 |
243 | Ali Raza | $119 |
244 | Brynd | $119 |
245 | ansar shahzad | $119 |
246 | elias castillo | $119 |
247 | Moses | $118 |
248 | Saud alosaimi | $118 |
249 | Vijay | $118 |
250 | zee | $118 |
251 | shaukat | $117 |
252 | Brandon De La Garza | $116 |
253 | Josefino | $116 |
254 | Muhammad Asif | $116 |
255 | SURYA CHANDRA MINZ | $116 |
256 | Sajid | $116 |
257 | Leonardo Molina | $115 |
258 | Monsifali | $115 |
259 | mohammed abdullah saad ateek | $115 |
260 | Aman Khan | $114 |
261 | Mirza Tahir Baig | $114 |
262 | sudarshan | $114 |
263 | Munir Ahmad | $113 |
264 | Paris | $113 |
265 | Tigran | $113 |
266 | leonado guzman | $113 |
267 | shehzad anwar | $113 |
268 | Deivid Guerrero | $112 |
269 | Ignatius | $112 |
270 | Jereco Zarate | $112 |
271 | haider abas | $112 |
272 | raj (raj) | $112 |
273 | reynold remo valdez | $112 |
274 | Afzaal Qammar | $111 |
275 | Angelo | $111 |
276 | ipull | $111 |
277 | ALEXIS | $110 |
278 | Arnel Sabado | $110 |
279 | Pawan | $110 |
280 | Tbag | $109 |
281 | Vickey makwara | $109 |
282 | helal | $109 |
283 | muhammad azhar iqbal | $109 |
284 | raul | $109 |
285 | BALASUBRAMANIAN J | $108 |
286 | Omar | $108 |
287 | LE HOANG VU | $107 |
288 | Magdy | $107 |
289 | Samuel Regencis | $107 |
290 | nishit mehta | $107 |
291 | vijay | $107 |
292 | Finn | $106 |
293 | Pedro | $106 |
294 | bhavin | $106 |
295 | hamza (hamzajutt243) | $106 |
296 | leade | $106 |
297 | Joemel | $105 |
298 | Khanh | $105 |
299 | Nasir | $105 |
300 | Rajinder Kumar | $105 |
301 | Muhammad Javed Zafar | $104 |
302 | Shahzad | $104 |
303 | azhar | $104 |
304 | Jaikumar nair | $103 |
305 | umar | $103 |
306 | Aqeel haider | $102 |
307 | Nicolas | $101 |
308 | ahmed | $101 |
309 | Anwar | $100 |
310 | BOOPAL | $100 |
311 | Geniyyyy | $100 |
312 | ima cash killa | $100 |
313 | masood | $100 |
314 | saud alosaimi | $100 |
315 | Azeemiqbal | $99 |
316 | Hassan | $99 |
317 | Karl | $99 |
318 | saidkamolxan | $99 |
319 | Dominic | $98 |
320 | Miguel Diaz | $98 |
321 | Andres Cano | $97 |
322 | dhaval | $97 |
323 | halinu | $97 |
324 | ABDULLAH | $96 |
325 | Mohamed mahmoud el sayid | $96 |
326 | Syed Ahsan | $96 |
327 | global | $96 |
328 | HASAN | $95 |
329 | Josefino Retuerto Sabocojan | $95 |
330 | Khuong Dai Trong | $95 |
331 | hamza | $95 |
332 | Ahmed | $94 |
333 | LorraineP | $94 |
334 | Shafqat ali | $94 |
335 | Shifron | $94 |
336 | Spencer Binonga | $94 |
337 | uma bhosale | $94 |
338 | hunain | $93 |
339 | masta | $93 |
340 | RAFIQUL ALAM | $92 |
341 | Robin Toling | $92 |
342 | suleman | $92 |
343 | zarour soufyane | $92 |
344 | Abdul majeed | $91 |
345 | Juanito | $91 |
346 | Nouman Javed | $91 |
347 | Saqib dejected | $91 |
348 | Trader | $91 |
349 | noor ahmad | $91 |
350 | richard balassu | $91 |
351 | Dijo Devassy | $90 |
352 | Jason lao | $90 |
353 | Richard bernal | $90 |
354 | Tayfun | $90 |
355 | rodelio capillo | $90 |
356 | suhendra | $90 |
357 | Delis Gomez | $89 |
358 | Jacob | $89 |
359 | rajesh | $89 |
360 | rey793 | $89 |
361 | Joe | $88 |
362 | Ramesh | $88 |
363 | Raul d Armian | $88 |
364 | SAYED AHAMED ALISHA | $88 |
365 | mahmoud | $87 |
366 | richardo | $87 |
367 | Elsa Villegas | $86 |
368 | Fernando | $86 |
369 | Ivan (ibondarenko) | $86 |
370 | Muhammad Rehan | $86 |
371 | asghar | $86 |
372 | gunawan peluw | $86 |
373 | kashif | $86 |
374 | rafay muhammad khan durrani | $86 |
375 | Asif mirza | $85 |
376 | Gary Cooper | $85 |
377 | Luis Herrera | $85 |
378 | Rajesh | $85 |
379 | Usman | $85 |
380 | shefan | $85 |
381 | starlito | $85 |
382 | Aadil shah | $84 |
383 | Johnson Dela cruz | $84 |
384 | Pavlos | $84 |
385 | boopalanandan | $84 |
386 | nauman Ali | $84 |
387 | Harvey Lirasan | $83 |
388 | Usman ali | $83 |
389 | Alexis Jude Dela Cruz | $82 |
390 | Fazal Ahmad | $82 |
391 | Sara | $82 |
392 | feridoon samadi | $82 |
393 | Maryan | $81 |
394 | eugene | $81 |
395 | irock | $81 |
396 | malik | $81 |
397 | António | $80 |
398 | Sumair zahid | $80 |
399 | sanjay | $80 |
400 | Arif Qayyum | $79 |
401 | muhammad sohaib | $79 |
402 | Azeem | $78 |
403 | Karim | $78 |
404 | Nico | $78 |
405 | Nikolas Xenofontos | $78 |
406 | Raul Hilario | $78 |
407 | Talha Ahmed | $78 |
408 | tarek | $78 |
409 | Ibrahim (ibrahim) | $77 |
410 | Kashif Mehmood | $77 |
411 | Syed Farrukh Ali Shah | $77 |
412 | minou | $77 |
413 | Ali Rizvi | $76 |
414 | Mohamed ElSharkawy | $76 |
415 | SATYANARAYAN | $76 |
416 | Umar farooq adam | $76 |
417 | muhammad irfan | $76 |
418 | Anastasia | $75 |
419 | Arman Ali | $75 |
420 | Charles | $75 |
421 | imran khan | $75 |
422 | nap | $75 |
423 | sajjad deol | $75 |
424 | Afzal Hayat Khan | $74 |
425 | ghulam fareed | $74 |
426 | riel joy montil | $74 |
427 | Roger | $73 |
428 | haokun zou | $73 |
429 | mohamed | $73 |
430 | Booklook | $72 |
431 | Kashif | $72 |
432 | Pedro Martinez | $72 |
433 | Sana Bilal | $72 |
434 | Vagif | $72 |
435 | abdul latif sohail | $72 |
436 | saif ullah | $72 |
437 | Dennis | $71 |
438 | Kamran (Kamranqazi2017) | $71 |
439 | reagan frias | $71 |
440 | romy mamahit | $71 |
441 | Elven John Lumando | $70 |
442 | Tariq Nawaz | $70 |
443 | Martin Hernandez Lopez | $69 |
444 | Tony | $69 |
445 | Igor | $68 |
446 | Randel | $68 |
447 | happiness | $68 |
448 | shahzad ahmad | $68 |
449 | Manjunath | $67 |
450 | Mohamed | $67 |
451 | dilshad | $67 |
452 | Kamran | $66 |
453 | henry fernandez | $66 |
454 | Andrey | $65 |
455 | Captain Forex | $65 |
456 | David | $65 |
457 | Hamzasajjad | $65 |
458 | Tahir | $65 |
459 | systemtest | $65 |
460 | Muhammad Adeel | $64 |
461 | sohil | $64 |
462 | testname | $64 |
463 | Andres Agudelo | $63 |
464 | gbrfgy | $63 |
465 | Abhijeet gogoi | $62 |
466 | Ali Ahmed Khan | $62 |
467 | Boris | $62 |
468 | Floyd | $62 |
469 | Miguel | $62 |
470 | hartono | $62 |
471 | Leslie Sam | $61 |
472 | cfffcctg | $61 |
473 | syed usman | $61 |
474 | Muhammad Zubair | $60 |
475 | orlando novoa | $60 |
476 | ABDUL AZIZ | $59 |
477 | Imran Bashir Asif | $59 |
478 | abanoub | $59 |
479 | John D | $58 |
480 | Muhammad Amad | $58 |
481 | mohammed | $58 |
482 | Jonathan Tautjo | $57 |
483 | Juan | $57 |
484 | Pamilerin | $57 |
485 | resttesttt | $56 |
486 | Mina | $55 |
487 | NISHANT GAURAV | $55 |
488 | hisham mahmoud younes | $55 |
489 | Jafar | $54 |
490 | Nawaz Ahmad | $54 |
491 | Diego Alejandro Man | $53 |
492 | Steve Huggins | $53 |
493 | harsimran | $53 |
494 | Felipe Ortega | $52 |
495 | Muhammad Asif (asifzunair786) | $52 |
496 | Abdulla | $50 |
497 | Abdulmajid | $50 |
498 | AhmadSajjad | $50 |
499 | Alaudin | $50 |
500 | Archithan Anujan | $50 |
501 | Arvind | $50 |
502 | Ashraf Anwar | $50 |
503 | Aslam | $50 |
504 | Ayaz Mehmood | $50 |
505 | Delis Aman Gomez | $50 |
506 | Deni damara | $50 |
507 | El MOKHTAR AIT BENNACER | $50 |
508 | Humayun Afzal | $50 |
509 | Imran Bashir | $50 |
510 | Javed haq | $50 |
511 | John | $50 |
512 | Jonatan Peraza | $50 |
513 | Khan javed khsn | $50 |
514 | King | $50 |
515 | Konfes | $50 |
516 | Lester Van | $50 |
517 | Lifter | $50 |
518 | Lina María | $50 |
519 | Malik | $50 |
520 | Mehboob | $50 |
521 | Muhammad Ashfaq | $50 |
522 | Muhammad Fayyaz | $50 |
523 | Muhammad Owais | $50 |
524 | Muhammad aslam | $50 |
525 | Muhammad idrees | $50 |
526 | Qaribullah | $50 |
527 | Rajesh Rathod | $50 |
528 | Sabeel | $50 |
529 | Shajee ul hassan | $50 |
530 | Shashi Verma | $50 |
531 | Shoiaib | $50 |
532 | Suthayini sundaramoorthy | $50 |
533 | Tranquilino guevarra | $50 |
534 | Vicky | $50 |
535 | Yasir yousaf | $50 |
536 | Yeancaro | $50 |
537 | ZAINUL ABIDIN | $50 |
538 | abidlatif | $50 |
539 | abo ameen | $50 |
540 | glenndechavez | $50 |
541 | hamid | $50 |
542 | irfan | $50 |
543 | javed | $50 |
544 | kashif | $50 |
545 | maqsudahmed | $50 |
546 | mark anthony ordonio | $50 |
547 | najeeb alam | $50 |
548 | narendar dava | $50 |
549 | naresh | $50 |
550 | pavansachdev | $50 |
551 | raizada | $50 |
552 | rana jani | $50 |
553 | shafqat ur rehman | $50 |
554 | sheik shahid iqbal | $50 |
555 | thanawat | $50 |
556 | waqas | $50 |
557 | waqas (waqasnafes88) | $50 |
558 | yudhiarti | $50 |
559 | zaheer ahmed | $50 |
The goal of this game is to maximize your profit in 3 bets.
If you think that the chart will go up, press buy
. Otherwise press sell
Close the unprofitable position to avoid losses close .
Close the unprofitable position to avoid losses close .
Red and green lines represent the levels at which you can SELL (Red) or BUY (green) the commodity. The difference between these 2 levels is called a spread .
Made profit on demo? Don't wait any longer - open a real account with BMFN and get is as a bonus right away! Terms and conditions apply!
Should you need any further assistance, our dedicated support team is available 24/5 through the chat and emails. Contact us!
Trade Like a PRO with BMFN!